Порівняння
| Параметр | Ryczałt ≈ Спрощена форма оподаткування JDG | Skala podatkowa ≈ Прогресивна шкала | Podatek liniowy ≈ Плоска ставка 19% |
|---|---|---|---|
| Ставка | 2-17% від обороту | 12% / 32% | 19% плоско |
| Вирахування витрат | НЕ дозволено | Так | Так |
| kwota wolna 30 K | НЕ дозволено | Так | НЕ дозволено |
| Pulga prorodzinna | НЕ дозволено | Так | НЕ дозволено |
| Декларація | PIT-28 | PIT-36 | PIT-36L |
| Краще для | IT B2B 12%, доходи > 200K | дохід <120K + сім’я | дохід > 250K без пільг |
Наша рекомендація
IT B2B з доходом 100K+ zł/рік — ryczałt 12% (найвигідніше). Сім’я з дитиною і доходом до 120 K — skala (kwota wolna + dziecko). Високі доходи без пільг — liniowy 19%.
Ні, тільки до 20 лютого. Якщо пропустив — застрягнеш на поточній до кінця року.
VAT не залежить від PIT-форми. Якщо обороти > 200 K zł/рік — обов’язковий VAT-czynny незалежно від ryczałt.